![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Labonno Akter |
Mobile: 01608091670 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000557 |
Model Test Roll: 251001 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 15.00 | 30.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 68.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 50.00 | = 50.00 | B | 3 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 40.00 | = 40.00 | C | 2 |
ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 11.00 | 9.00 | 0.00 | = 20.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 223.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tamanna Akter |
Mobile: 01882988028 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000567 |
Model Test Roll: 251002 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 18.00 | 51.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 60.00 | = 60.00 | A- | 3.5 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 64.50 | = 64.50 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 49.00 | = 49.00 | C | 2 |
ICT | 12.00 | 30.50 | 0.00 | = 42.50 | C | 2 |
Chemistry 1st Paper | 10.00 | 11.00 | 0.00 | = 21.00 | F | 0 |
Chemistry 2nd Paper | 13.00 | 9.00 | 0.00 | = 22.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 12.00 | 16.00 | 0.00 | = 28.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 7.00 | 22.00 | 0.00 | = 29.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 11.00 | 22.00 | 0.00 | = 33.00 | D | 1 |
Physics 1st Paper | 9.00 | 33.00 | 0.00 | = 42.00 | C | 2 |
Physics 2nd Paper | 9.00 | 15.00 | 0.00 | = 24.00 | F | 0 |
Total Mark = | 484.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Sumaiya kamal |
Mobile: 01935162988 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000199 |
Model Test Roll: 251003 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 17.00 | 33.00 | 0.00 | = 50.00 | B | 3 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 70.00 | = 70.00 | A | 4 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 63.00 | = 63.00 | A- | 3.5 |
ICT | 16.00 | 21.50 | 0.00 | = 37.50 | D | 1 |
Chemistry 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 220.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: shripra |
Mobile: 01534203196 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000266 |
Model Test Roll: 251004 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 21.00 | 43.00 | 0.00 | = 64.00 | A- | 3.5 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 64.00 | = 64.00 | A- | 3.5 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 61.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 53.00 | = 53.00 | B | 3 |
ICT | 14.00 | 22.50 | 0.00 | = 36.50 | D | 1 |
Chemistry 1st Paper | 15.00 | 31.00 | 0.00 | = 46.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 10.00 | 36.00 | 0.00 | = 46.00 | C | 2 |
Biology 1st Paper | 13.00 | 27.00 | 0.00 | = 40.00 | C | 2 |
Biology 2nd Paper | 9.00 | 29.00 | 0.00 | = 38.00 | D | 1 |
Higher Math 1st Paper | 18.00 | 38.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
Physics 1st Paper | 17.00 | 48.00 | 0.00 | = 65.00 | A- | 3.5 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 569.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Sohana |
Mobile: 01835110226 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000150 |
Model Test Roll: 251005 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 16.00 | 50.00 | 0.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 72.00 | = 72.00 | A | 4 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 56.00 | = 56.00 | B | 3 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 55.00 | = 55.00 | B | 3 |
ICT | 11.00 | 18.50 | 0.00 | = 29.50 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 10.00 | 23.00 | 0.00 | = 33.00 | D | 1 |
Chemistry 2nd Paper | 11.00 | 21.00 | 0.00 | = 32.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 14.00 | 34.00 | 0.00 | = 48.00 | C | 2 |
Biology 2nd Paper | 5.00 | 23.00 | 0.00 | = 28.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 13.00 | 30.00 | 0.00 | = 43.00 | C | 2 |
Physics 1st Paper | 16.00 | 50.00 | 0.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
Physics 2nd Paper | 13.00 | 45.00 | 0.00 | = 58.00 | B | 3 |
Total Mark = | 586.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Nabila |
Mobile: 01726151278 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000134 |
Model Test Roll: 251006 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 21.00 | 51.00 | 0.00 | = 72.00 | A | 4 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 74.00 | = 74.00 | A | 4 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 63.50 | = 63.50 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 66.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
ICT | 19.00 | 21.00 | 0.00 | = 40.00 | C | 2 |
Chemistry 1st Paper | 17.00 | 20.00 | 0.00 | = 37.00 | D | 1 |
Chemistry 2nd Paper | 14.00 | 26.00 | 0.00 | = 40.00 | C | 2 |
Biology 1st Paper | 18.00 | 30.00 | 0.00 | = 48.00 | C | 2 |
Biology 2nd Paper | 12.00 | 37.00 | 0.00 | = 49.00 | C | 2 |
Higher Math 1st Paper | 17.00 | 28.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
Physics 1st Paper | 13.00 | 39.00 | 0.00 | = 52.00 | B | 3 |
Physics 2nd Paper | 8.00 | 43.00 | 0.00 | = 51.00 | B | 3 |
Total Mark = | 637.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Nusrat |
Mobile: 01826329348 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000139 |
Model Test Roll: 251007 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 19.00 | 53.00 | 0.00 | = 72.00 | A | 4 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 70.00 | = 70.00 | A | 4 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 64.50 | = 64.50 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 58.00 | = 58.00 | B | 3 |
ICT | 20.00 | 31.50 | 0.00 | = 51.50 | B | 3 |
Chemistry 1st Paper | 10.00 | 27.00 | 0.00 | = 37.00 | D | 1 |
Chemistry 2nd Paper | 12.00 | 27.00 | 0.00 | = 39.00 | D | 1 |
Biology 1st Paper | 10.00 | 27.00 | 0.00 | = 37.00 | D | 1 |
Biology 2nd Paper | 11.00 | 19.00 | 0.00 | = 30.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 11.00 | 21.00 | 0.00 | = 32.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 491.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Sadia Islam Dighe |
Mobile: 01886879912 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000217 |
Model Test Roll: 251008 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 21.00 | 48.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 63.50 | = 63.50 | A- | 3.5 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 63.50 | = 63.50 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 48.00 | = 48.00 | C | 2 |
ICT | 19.00 | 27.50 | 0.00 | = 46.50 | C | 2 |
Chemistry 1st Paper | 16.00 | 30.00 | 0.00 | = 46.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 19.00 | 34.00 | 0.00 | = 53.00 | B | 3 |
Biology 1st Paper | 19.00 | 35.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 443.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Md. Akib Ansari |
Mobile: 01864431593 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000591 |
Model Test Roll: 251009 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 22.00 | 32.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 59.00 | = 59.00 | B | 3 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 51.00 | = 51.00 | B | 3 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 53.00 | = 53.00 | B | 3 |
ICT | 13.00 | 29.00 | 0.00 | = 42.00 | C | 2 |
Chemistry 1st Paper | 19.00 | 23.00 | 0.00 | = 42.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 11.00 | 34.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
Biology 1st Paper | 14.00 | 29.00 | 0.00 | = 43.00 | C | 2 |
Biology 2nd Paper | 14.00 | 20.00 | 0.00 | = 34.00 | D | 1 |
Higher Math 1st Paper | 8.00 | 15.00 | 0.00 | = 23.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 10.00 | 49.00 | 0.00 | = 59.00 | B | 3 |
Physics 2nd Paper | 8.00 | 48.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
Total Mark = | 561.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Suborna |
Mobile: 01934531711 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000143 |
Model Test Roll: 251010 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 17.00 | 22.00 | 0.00 | = 39.00 | D | 1 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 54.00 | = 54.00 | B | 3 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 63.00 | = 63.00 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 51.00 | = 51.00 | B | 3 |
ICT | 12.00 | 17.00 | 0.00 | = 29.00 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 14.00 | 19.00 | 0.00 | = 33.00 | D | 1 |
Chemistry 2nd Paper | 10.00 | 21.00 | 0.00 | = 31.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 9.00 | 17.00 | 0.00 | = 26.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 7.00 | 20.00 | 0.00 | = 27.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 13.00 | 44.00 | 0.00 | = 57.00 | B | 3 |
Physics 1st Paper | 12.00 | 38.00 | 0.00 | = 50.00 | B | 3 |
Physics 2nd Paper | 14.00 | 15.00 | 0.00 | = 29.00 | F | 0 |
Total Mark = | 489.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Md. Anik Hassan |
Mobile: 01953658279 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000594 |
Model Test Roll: 251011 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 0.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Mansora |
Mobile: 01817682747 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000201 |
Model Test Roll: 251012 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 24.00 | 48.00 | 0.00 | = 72.00 | A | 4 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 43.00 | = 43.00 | C | 2 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 65.00 | = 65.00 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 55.00 | = 55.00 | B | 3 |
ICT | 18.00 | 41.00 | 0.00 | = 59.00 | B | 3 |
Chemistry 1st Paper | 17.00 | 26.00 | 0.00 | = 43.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 15.00 | 41.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
Biology 1st Paper | 11.00 | 26.00 | 0.00 | = 37.00 | D | 1 |
Biology 2nd Paper | 8.00 | 13.00 | 0.00 | = 21.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 13.00 | 24.00 | 0.00 | = 37.00 | D | 1 |
Physics 1st Paper | 13.00 | 43.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
Physics 2nd Paper | 11.00 | 23.00 | 0.00 | = 34.00 | D | 1 |
Total Mark = | 578.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Bushra |
Mobile: 01715191533 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000399 |
Model Test Roll: 251013 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 22.00 | 51.00 | 0.00 | = 73.00 | A | 4 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 74.00 | = 74.00 | A | 4 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 69.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 60.00 | = 60.00 | A- | 3.5 |
ICT | 17.00 | 37.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Chemistry 1st Paper | 15.00 | 39.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Chemistry 2nd Paper | 16.00 | 38.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Biology 1st Paper | 15.00 | 44.00 | 0.00 | = 59.00 | B | 3 |
Biology 2nd Paper | 10.00 | 35.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
Higher Math 1st Paper | 19.00 | 42.00 | 0.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
Physics 1st Paper | 15.00 | 49.00 | 0.00 | = 64.00 | A- | 3.5 |
Physics 2nd Paper | 15.00 | 48.00 | 0.00 | = 63.00 | A- | 3.5 |
Total Mark = | 730.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Rabeya |
Mobile: 01615177843 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000128 |
Model Test Roll: 251014 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 19.00 | 43.00 | 0.00 | = 62.00 | A- | 3.5 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 52.00 | = 52.00 | B | 3 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 57.00 | = 57.00 | B | 3 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 53.00 | = 53.00 | B | 3 |
ICT | 17.00 | 32.50 | 0.00 | = 49.50 | C | 2 |
Chemistry 1st Paper | 12.00 | 28.00 | 0.00 | = 40.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 12.00 | 20.00 | 0.00 | = 32.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 15.00 | 29.00 | 0.00 | = 44.00 | C | 2 |
Biology 2nd Paper | 12.00 | 33.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
Higher Math 1st Paper | 21.00 | 33.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
Physics 1st Paper | 14.00 | 39.00 | 0.00 | = 53.00 | B | 3 |
Physics 2nd Paper | 13.00 | 47.00 | 0.00 | = 60.00 | A- | 3.5 |
Total Mark = | 601.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Rinthy Akter Ruhani |
Mobile: 01955685404 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000596 |
Model Test Roll: 251015 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 13.00 | 28.00 | 0.00 | = 41.00 | C | 2 |
Chemistry 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 41.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Raisa Islam |
Mobile: 01911608396 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000599 |
Model Test Roll: 251016 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 13.00 | 23.00 | 0.00 | = 36.00 | D | 1 |
Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 53.50 | = 53.50 | B | 3 |
English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
ICT | 12.00 | 11.00 | 0.00 | = 23.00 | F | 0 |
Chemistry 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Chemistry 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Biology 1st Paper | 8.00 | 8.00 | 0.00 | = 16.00 | F | 0 |
Biology 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Higher Math 1st Paper | 11.00 | 17.00 | 0.00 | = 28.00 | F | 0 |
Physics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Physics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
Total Mark = | 156.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Dola |
Mobile: 01870870349 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000551 |
Model Test Roll: 251017 |
Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
