|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Labonno Akter |
Mobile: 01608091670 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000557 |
Model Test Roll: 251001 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 26.00/30 | 14.53/20 | 0.00/50 | = 40.53/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 13.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 43.00/50 | = 43.00/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 38.50/50 | = 38.50/50 |
| ICT-1 | 18.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
| ICT-2 | 20.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.50/50 | = 28.50/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 23.00/30 | 3.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 13.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 13.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 346.53 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Tamanna Akter |
Mobile: 01882988028 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000567 |
Model Test Roll: 251002 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 20.00/30 | 19.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.00/50 | = 25.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.50/50 | = 28.50/50 |
| ICT-1 | 13.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
| ICT-2 | 16.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.00/50 | = 25.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.50/50 | = 28.50/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 17.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 9.00/30 | 1.00/20 | 0.00/50 | = 10.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 12.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 12.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 13.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 21.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 12.00/30 | 10.50/20 | 0.00/50 | = 22.50/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 16.00/30 | 3.50/20 | 0.00/50 | = 19.50/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 16.00/30 | 2.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 13.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 19.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 8.00/30 | 2.00/20 | 0.00/50 | = 10.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 13.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 541.50 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Sumaiya kamal |
Mobile: 01935162988 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000199 |
Model Test Roll: 251003 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 22.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 15.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 22.50/50 | = 22.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 36.50/50 | = 36.50/50 |
| ICT-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| ICT-2 | 14.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 6.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 16.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 23.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 16.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 16.00/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 294.00 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: shripra |
Mobile: 01534203196 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000266 |
Model Test Roll: 251004 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 23.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 22.00/30 | 14.50/20 | 0.00/50 | = 36.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 21.00/50 | = 21.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.00/50 | = 25.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.00/50 | = 34.00/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 27.50/50 | = 27.50/50 |
| ICT-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| ICT-2 | 17.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.50/50 | = 26.50/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 18.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 15.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 9.00/30 | 7.50/20 | 0.00/50 | = 16.50/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 18.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 18.00/30 | 18.50/20 | 0.00/50 | = 36.50/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 23.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 479.50 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Sohana |
Mobile: 01835110226 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000150 |
Model Test Roll: 251005 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 22.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.50/50 | = 35.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.00/50 | = 34.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.00/50 | = 29.00/50 |
| ICT-1 | 12.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 16.00/50 |
| ICT-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.50/50 | = 34.50/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 23.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 13.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 17.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 14.00/30 | 8.50/20 | 0.00/50 | = 22.50/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 9.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 13.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 13.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 15.00/30 | 10.50/20 | 0.00/50 | = 25.50/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 9.50/20 | 0.00/50 | = 29.50/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 10.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 17.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 14.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 15.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 12.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 22.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 15.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 585.50 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Nabila |
Mobile: 01726151278 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000134 |
Model Test Roll: 251006 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 26.00/30 | 19.00/20 | 0.00/50 | = 45.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 20.00/30 | 20.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.00/50 | = 35.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 38.50/50 | = 38.50/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 27.00/50 | = 27.00/50 |
| ICT-1 | 18.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| ICT-2 | 16.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.00/50 | = 35.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 18.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 11.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 16.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 14.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 16.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 28.50/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 17.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 22.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 34.50/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 15.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 19.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 30.50/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 18.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 15.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 12.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 16.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 17.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 18.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 15.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 18.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
| Total Mark = | 784.00 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Nusrat |
Mobile: 01826329348 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000139 |
Model Test Roll: 251007 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 26.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 19.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 34.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.50/50 | = 35.50/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.50/50 | = 33.50/50 |
| ICT-1 | 15.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
| ICT-2 | 18.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.50/50 | = 28.50/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 19.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 13.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 23.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 15.00/30 | 14.50/20 | 0.00/50 | = 29.50/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 13.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 16.00/30 | 16.50/20 | 0.00/50 | = 32.50/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 24.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 8.50/20 | 0.00/50 | = 27.50/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 17.00/30 | 8.50/20 | 0.00/50 | = 25.50/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 21.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 19.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 20.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 32.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 13.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 20.00/30 | 20.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
| Total Mark = | 757.50 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Sadia Islam Dighe |
Mobile: 01886879912 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000217 |
Model Test Roll: 251008 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 40.50/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 22.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.00/50 | = 23.00/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
| ICT-1 | 14.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
| ICT-2 | 24.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 21.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 39.50/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 20.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Physics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Total Mark = | 324.00 | |||
Issue Date: 21-Jan, 2026
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Md. Akib Ansari |
Mobile: 01864431593 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Science |
Registration ID: 25000591 |
Model Test Roll: 251009 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper-1 | 23.00/30 | 14.50/20 | 0.00/50 | = 37.50/50 |
| Bangla 1st Paper-2 | 16.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 27.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 17.50/50 | = 17.50/50 |
| Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.00/50 | = 23.00/50 |
| English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.50/50 | = 25.50/50 |
| English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.00/50 | = 25.00/50 |
| ICT-1 | 18.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
| ICT-2 | 19.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
| English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.00/50 | = 23.00/50 |
| English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.50/50 | = 23.50/50 |
| Chemistry 1st Paper-1 | 23.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
| Chemistry 1st Paper-2 | 14.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-1 | 11.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
| Chemistry 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
| Biology 1st Paper-1 | 16.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
| Biology 1st Paper-2 | 21.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
| Biology 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 25.50/50 |
| Biology 2nd Paper-2 | 15.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-1 | 19.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
| Higher Math 1st Paper-2 | 13.00/30 | 2.00/20 | 0.00/50 | = 15.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 3.00/20 | 0.00/50 | = 22.00/50 |
| Higher Math 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
