![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Sadia Jahan |
Mobile: 01735164642 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000558 |
Model Test Roll: 253001 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 21.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 22.00/30 | 19.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.00/50 | = 29.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 40.00/50 | = 40.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.50/50 | = 32.50/50 |
ICT-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-2 | 16.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 39.00/50 | = 39.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.50/50 | = 30.50/50 |
Social work 1st Paper-1 | 17.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 32.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 33.50/50 |
Civics 1st Paper-1 | 26.00/30 | 13.50/20 | 0.00/50 | = 39.50/50 |
Civics 1st Paper-2 | 22.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 16.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 490.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Bristy Bir |
Mobile: 01751039781 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000586 |
Model Test Roll: 253002 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 16.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 23.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 16.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 23.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 16.50/50 | = 16.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 21.00/50 | = 21.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 16.00/50 | = 16.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.50/50 | = 18.50/50 |
ICT-1 | 8.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 13.00/50 |
ICT-2 | 9.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 9.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 17.50/50 | = 17.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 6.50/50 | = 6.50/50 |
Social work 1st Paper-1 | 12.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 12.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 18.50/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 24.50/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 12.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
Civics 1st Paper-2 | 9.00/30 | 5.50/20 | 0.00/50 | = 14.50/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 15.00/30 | 7.50/20 | 0.00/50 | = 22.50/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 10.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 16.50/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 12.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 17.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 16.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 343.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Wafi hossain miloy |
Mobile: 01902280707 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000026 |
Model Test Roll: 253003 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 20.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 19.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 13.00/50 | = 13.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 20.00/50 | = 20.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 8.50/50 | = 8.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-2 | 18.00/30 | 0.50/20 | 0.00/50 | = 18.50/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 3.50/50 | = 3.50/50 |
Social work 1st Paper-1 | 13.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 14.00/30 | 2.50/20 | 0.00/50 | = 16.50/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 14.00/30 | 0.50/20 | 0.00/50 | = 14.50/50 |
Civics 1st Paper-2 | 16.00/30 | 0.50/20 | 0.00/50 | = 16.50/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 12.00/30 | 3.50/20 | 0.00/50 | = 15.50/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 14.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 5.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 10.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 20.00/30 | 6.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 280.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tasnim Maria |
Mobile: 01950705627 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000519 |
Model Test Roll: 253004 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 19.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 23.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.00/50 | = 34.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.50/50 | = 30.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.50/50 | = 26.50/50 |
ICT-1 | 18.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
ICT-2 | 22.00/30 | 8.50/20 | 0.00/50 | = 30.50/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
Social work 1st Paper-1 | 18.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 32.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 24.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 31.50/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 22.00/30 | 7.50/20 | 0.00/50 | = 29.50/50 |
Civics 1st Paper-1 | 21.00/30 | 10.50/20 | 0.00/50 | = 31.50/50 |
Civics 1st Paper-2 | 21.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 32.50/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 25.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 20.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 26.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Total Mark = | 680.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Marjan Haque Neshita |
Mobile: 01829006228 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000081 |
Model Test Roll: 253005 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 28.00/30 | 14.50/20 | 0.00/50 | = 42.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 26.00/30 | 17.50/20 | 0.00/50 | = 43.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.50/50 | = 26.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 37.00/50 | = 37.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 43.00/50 | = 43.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.00/50 | = 34.00/50 |
ICT-1 | 20.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
ICT-2 | 20.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 32.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 36.00/50 | = 36.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 34.50/50 | = 34.50/50 |
Social work 1st Paper-1 | 18.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 22.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 23.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 20.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 24.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 26.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 44.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 26.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 44.00/50 |
Total Mark = | 618.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tasfia Tuna |
Mobile: 01892911872 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000076 |
Model Test Roll: 253006 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 28.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 24.00/30 | 19.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 22.00/50 | = 22.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.00/50 | = 31.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 24.00/50 | = 24.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
ICT-1 | 15.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
ICT-2 | 24.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.50/50 | = 18.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
Social work 1st Paper-1 | 18.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 24.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 17.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 17.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 26.00/30 | 10.50/20 | 0.00/50 | = 36.50/50 |
Civics 1st Paper-2 | 22.00/30 | 14.50/20 | 0.00/50 | = 36.50/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 21.00/30 | 9.50/20 | 0.00/50 | = 30.50/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 27.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 564.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Muntaha |
Mobile: 01837492854 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000592 |
Model Test Roll: 253007 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 19.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 16.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 22.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 19.50/50 | = 19.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 13.00/50 | = 13.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 10.50/50 | = 10.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 17.00/50 | = 17.00/50 |
ICT-1 | 11.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 18.00/50 |
ICT-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 1st Paper-1 | 13.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 20.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 16.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 11.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 17.50/50 |
Civics 1st Paper-2 | 19.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 15.00/30 | 9.50/20 | 0.00/50 | = 24.50/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 14.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 20.50/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 18.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 14.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 394.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Samia Afrose Ruku |
Mobile: 01674701263 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000514 |
Model Test Roll: 253008 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 27.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 21.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.00/50 | = 23.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 37.00/50 | = 37.00/50 |
ICT-1 | 19.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
ICT-2 | 22.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.50/50 | = 26.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
Social work 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 26.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 24.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Civics 1st Paper-2 | 27.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 28.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 40.50/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 24.00/30 | 10.50/20 | 0.00/50 | = 34.50/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 26.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 14.00/30 | 13.50/20 | 0.00/50 | = 27.50/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 28.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 28.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 43.50/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 667.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Samia |
Mobile: 01879329495 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000072 |
Model Test Roll: 253009 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 24.00/30 | 16.50/20 | 0.00/50 | = 40.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 25.00/50 | = 25.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 20.00/50 | = 20.00/50 |
ICT-1 | 13.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 22.00/50 |
ICT-2 | 22.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 19.50/50 | = 19.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 21.50/50 | = 21.50/50 |
Social work 1st Paper-1 | 19.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Social work 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Social work 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
Social work 2nd Paper-2 | 17.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
Civics 1st Paper-1 | 19.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
Civics 1st Paper-2 | 23.00/30 | 9.50/20 | 0.00/50 | = 32.50/50 |
Civics 2nd Paper-1 | 21.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
Civics 2nd Paper-2 | 22.00/30 | 6.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Islamic History 1st Paper-1 | 17.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
Islamic History 1st Paper-2 | 8.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 19.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-1 | 26.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Islamic History 2nd Paper-2 | 19.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 29.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 27.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 22.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Total Mark = | 703.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Afsana |
Mobile: 01980269825 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Arts |
Registration ID: 25000041 |
Model Test Roll: 253010 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 26.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 24.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
