|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Mishnat |
Mobile: 01683017718 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000580 |
Model Test Roll: 252001 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 24.00 | 26.00 | 0.00 | = 50.00 | B | 3 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 60.50 | = 60.50 | A- | 3.5 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 65.00 | = 65.00 | A- | 3.5 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 56.00 | = 56.00 | B | 3 |
| ICT | 16.00 | 39.50 | 0.00 | = 55.50 | B | 3 |
| Accounting 1st Paper | 26.00 | 46.00 | 0.00 | = 72.00 | A | 4 |
| Accounting 2nd Paper | 24.00 | 49.00 | 0.00 | = 73.00 | A | 4 |
| Finance 1st Paper | 27.00 | 40.00 | 0.00 | = 67.00 | A- | 3.5 |
| Finance 2nd Paper | 25.00 | 52.00 | 0.00 | = 77.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 1st Paper | 27.00 | 44.00 | 0.00 | = 71.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 25.00 | 42.00 | 0.00 | = 67.00 | A- | 3.5 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 714.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Atif |
Mobile: 01606551423 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000581 |
Model Test Roll: 252002 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 14.00 | 26.00 | 0.00 | = 40.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 42.00 | = 42.00 | C | 2 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 47.00 | = 47.00 | C | 2 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 1st Paper | 27.00 | 29.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
| Finance 2nd Paper | 19.00 | 50.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 21.00 | 34.00 | 0.00 | = 55.00 | B | 3 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 23.00 | 20.00 | 0.00 | = 43.00 | C | 2 |
| Economics 1st Paper | 24.00 | 34.00 | 0.00 | = 58.00 | B | 3 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 410.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Monira Mozumder |
Mobile: 01777404211 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000096 |
Model Test Roll: 252004 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 21.00 | 30.00 | 0.00 | = 51.00 | B | 3 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 60.00 | = 60.00 | A- | 3.5 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 68.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
| ICT | 18.00 | 30.00 | 0.00 | = 48.00 | C | 2 |
| Accounting 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 2nd Paper | 17.00 | 44.00 | 0.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 288.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Maisha |
Mobile: 01331083099 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000124 |
Model Test Roll: 252005 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 23.00 | 45.00 | 0.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
| Accounting 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 68.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Tafannum Islam |
Mobile: 01401783263 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000088 |
Model Test Roll: 252006 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 24.00 | 42.00 | 0.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 81.00 | = 81.00 | A+ | 5 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 70.00 | = 70.00 | A | 4 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 73.00 | = 73.00 | A | 4 |
| ICT | 15.00 | 30.50 | 0.00 | = 45.50 | C | 2 |
| Accounting 1st Paper | 25.00 | 39.00 | 0.00 | = 64.00 | A- | 3.5 |
| Accounting 2nd Paper | 25.00 | 52.00 | 0.00 | = 77.00 | A | 4 |
| Finance 1st Paper | 24.00 | 52.00 | 0.00 | = 76.00 | A | 4 |
| Finance 2nd Paper | 23.00 | 41.00 | 0.00 | = 64.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 25.00 | 50.00 | 0.00 | = 75.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 20.00 | 50.00 | 0.00 | = 70.00 | A | 4 |
| Economics 1st Paper | 18.00 | 57.00 | 0.00 | = 75.00 | A | 4 |
| Economics 2nd Paper | 23.00 | 55.00 | 0.00 | = 78.00 | A | 4 |
| Total Mark = | 914.50 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Siam |
Mobile: 01987696910 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000593 |
Model Test Roll: 252007 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 25.00 | 45.00 | 0.00 | = 70.00 | A | 4 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 70.00 | = 70.00 | A | 4 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 70.00 | = 70.00 | A | 4 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 68.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
| ICT | 19.00 | 37.00 | 0.00 | = 56.00 | B | 3 |
| Accounting 1st Paper | 25.00 | 54.00 | 0.00 | = 79.00 | A | 4 |
| Accounting 2nd Paper | 24.00 | 55.00 | 0.00 | = 79.00 | A | 4 |
| Finance 1st Paper | 26.00 | 56.00 | 0.00 | = 82.00 | A+ | 5 |
| Finance 2nd Paper | 23.00 | 46.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 25.00 | 49.00 | 0.00 | = 74.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 27.00 | 55.00 | 0.00 | = 82.00 | A+ | 5 |
| Economics 1st Paper | 27.00 | 32.00 | 0.00 | = 59.00 | B | 3 |
| Economics 2nd Paper | 25.00 | 50.00 | 0.00 | = 75.00 | A | 4 |
| Total Mark = | 933.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Riya |
Mobile: 01854598296 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000468 |
Model Test Roll: 252008 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 25.00 | 50.00 | 0.00 | = 75.00 | A | 4 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 72.50 | = 72.50 | A | 4 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 66.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 57.00 | = 57.00 | B | 3 |
| ICT | 14.00 | 46.00 | 0.00 | = 60.00 | A- | 3.5 |
| Accounting 1st Paper | 21.00 | 45.00 | 0.00 | = 66.00 | A- | 3.5 |
| Accounting 2nd Paper | 21.00 | 54.00 | 0.00 | = 75.00 | A | 4 |
| Finance 1st Paper | 20.00 | 47.00 | 0.00 | = 67.00 | A- | 3.5 |
| Finance 2nd Paper | 21.00 | 57.00 | 0.00 | = 78.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 1st Paper | 24.00 | 52.00 | 0.00 | = 76.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 24.00 | 47.00 | 0.00 | = 71.00 | A | 4 |
| Economics 1st Paper | 25.00 | 44.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
| Economics 2nd Paper | 22.00 | 60.00 | 0.00 | = 82.00 | A+ | 5 |
| Total Mark = | 914.50 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Tanjina |
Mobile: 01403366919 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000111 |
Model Test Roll: 252009 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 19.00 | 23.00 | 0.00 | = 42.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 44.00 | = 44.00 | C | 2 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 38.00 | = 38.00 | D | 1 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| ICT | 9.00 | 15.00 | 0.00 | = 24.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 12.00 | 12.00 | 0.00 | = 24.00 | F | 0 |
| Accounting 2nd Paper | 18.00 | 15.00 | 0.00 | = 33.00 | D | 1 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 205.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Tahsin |
Mobile: 01403402291 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000595 |
Model Test Roll: 252010 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 24.00 | 41.00 | 0.00 | = 65.00 | A- | 3.5 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 62.00 | = 62.00 | A- | 3.5 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 54.00 | = 54.00 | B | 3 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 71.00 | = 71.00 | A | 4 |
| ICT | 17.00 | 32.00 | 0.00 | = 49.00 | C | 2 |
| Accounting 1st Paper | 16.00 | 32.00 | 0.00 | = 48.00 | C | 2 |
| Accounting 2nd Paper | 21.00 | 21.00 | 0.00 | = 42.00 | C | 2 |
| Finance 1st Paper | 20.00 | 26.50 | 0.00 | = 46.50 | C | 2 |
| Finance 2nd Paper | 21.00 | 46.00 | 0.00 | = 67.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 25.00 | 54.00 | 0.00 | = 79.00 | A | 4 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 19.00 | 42.00 | 0.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 25.00 | 57.00 | 0.00 | = 82.00 | A+ | 5 |
| Total Mark = | 726.50 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Arpita |
Mobile: 01829906607 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000109 |
Model Test Roll: 252011 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 21.00 | 24.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 49.00 | = 49.00 | C | 2 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 24.50 | = 24.50 | F | 0 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 16.50 | = 16.50 | F | 0 |
| ICT | 9.00 | 17.00 | 0.00 | = 26.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 13.00 | 20.00 | 0.00 | = 33.00 | D | 1 |
| Accounting 2nd Paper | 17.00 | 34.00 | 0.00 | = 51.00 | B | 3 |
| Finance 1st Paper | 20.00 | 33.00 | 0.00 | = 53.00 | B | 3 |
| Finance 2nd Paper | 21.00 | 40.00 | 0.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 22.00 | 41.00 | 0.00 | = 63.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 18.00 | 27.00 | 0.00 | = 45.00 | C | 2 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 467.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Jhorna |
Mobile: 01908596271 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000555 |
Model Test Roll: 252012 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 17.00 | 30.00 | 0.00 | = 47.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 51.00 | = 51.00 | B | 3 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 51.50 | = 51.50 | B | 3 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 46.50 | = 46.50 | C | 2 |
| ICT | 19.00 | 30.50 | 0.00 | = 49.50 | C | 2 |
| Accounting 1st Paper | 15.00 | 39.00 | 0.00 | = 54.00 | B | 3 |
| Accounting 2nd Paper | 16.00 | 52.00 | 0.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
| Finance 1st Paper | 18.00 | 11.00 | 0.00 | = 29.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 21.00 | 48.00 | 0.00 | = 69.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 465.50 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Tasfeha Kabir |
Mobile: 01839752981 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000097 |
Model Test Roll: 252013 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 0.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Md Afzal Hossain |
Mobile: 01711022970 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000597 |
Model Test Roll: 252014 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 25.00 | 16.00 | 0.00 | = 41.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 55.50 | = 55.50 | B | 3 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 43.00 | = 43.00 | C | 2 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 38.50 | = 38.50 | D | 1 |
| ICT | 16.00 | 6.50 | 0.00 | = 22.50 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 20.00 | 23.00 | 0.00 | = 43.00 | C | 2 |
| Accounting 2nd Paper | 16.00 | 12.00 | 0.00 | = 28.00 | F | 0 |
| Finance 1st Paper | 20.00 | 15.00 | 0.00 | = 35.00 | D | 1 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 26.00 | 20.00 | 0.00 | = 46.00 | C | 2 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 15.00 | 8.00 | 0.00 | = 23.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 375.50 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Arean Sikhder |
Mobile: 01633906008 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000093 |
Model Test Roll: 252015 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 22.00 | 39.00 | 0.00 | = 61.00 | A- | 3.5 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 72.50 | = 72.50 | A | 4 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 78.50 | = 78.50 | A | 4 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 78.50 | = 78.50 | A | 4 |
| ICT | 24.00 | 41.50 | 0.00 | = 65.50 | A- | 3.5 |
| Accounting 1st Paper | 22.00 | 46.00 | 0.00 | = 68.00 | A- | 3.5 |
| Accounting 2nd Paper | 24.00 | 56.00 | 0.00 | = 80.00 | A+ | 5 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 27.00 | 38.00 | 0.00 | = 65.00 | A- | 3.5 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 27.00 | 51.00 | 0.00 | = 78.00 | A | 4 |
| Economics 1st Paper | 29.00 | 56.00 | 0.00 | = 85.00 | A+ | 5 |
| Economics 2nd Paper | 26.00 | 56.00 | 0.00 | = 82.00 | A+ | 5 |
| Total Mark = | 814.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Sayma Akter |
Mobile: 01950279792 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000100 |
Model Test Roll: 252016 |
| Subject | MCQ | CQ | Written | Marks | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st Paper | 13.00 | 28.00 | 0.00 | = 41.00 | C | 2 |
| Bangla 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 47.00 | = 47.00 | C | 2 |
| English1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| English 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Accounting 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Finance 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Business Org & Man 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 1st Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Economics 2nd Paper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = 0.00 | F | 0 |
| Total Mark = | 88.00 | |||||
Issue Date: 23-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
|
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
Session: (2023-2024) |
Name: Jahid |
Mobile: 01935800834 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000180 |
Model Test Roll: 252017 |
