![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Mishnat |
Mobile: 01683017718 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000580 |
Model Test Roll: 252001 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 24.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 36.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 20.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 31.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 15.00/50 | = 15.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 36.00/50 | = 36.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.50/50 | = 30.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.50/50 | = 32.50/50 |
ICT-1 | 18.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
ICT-2 | 21.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 24.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 22.00/30 | 20.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 22.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Finance 1st Paper-2 | 25.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 25.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 41.50/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 29.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 23.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 24.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 724.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Atif |
Mobile: 01606551423 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000581 |
Model Test Roll: 252002 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 22.00/30 | 13.50/20 | 0.00/50 | = 35.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 21.00/30 | 13.50/20 | 0.00/50 | = 34.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 21.50/50 | = 21.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 24.50/50 | = 24.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.00/50 | = 31.00/50 |
ICT-1 | 18.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
ICT-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.50/50 | = 18.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.00/50 | = 18.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 23.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 24.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 26.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 26.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 44.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 14.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 22.00/50 |
Finance 1st Paper-2 | 28.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 23.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 18.50/20 | 0.00/50 | = 44.50/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 29.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 44.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 26.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 26.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 632.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Monira Mozumder |
Mobile: 01777404211 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000096 |
Model Test Roll: 252004 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 24.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 35.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 24.00/50 | = 24.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.50/50 | = 29.50/50 |
ICT-1 | 17.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
ICT-2 | 22.00/30 | 10.00/20 | 0.00/50 | = 32.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.50/50 | = 29.50/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 21.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 23.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 315.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Maisha |
Mobile: 01331083099 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000124 |
Model Test Roll: 252005 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 20.00/30 | 6.50/20 | 0.00/50 | = 26.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 15.00/50 | = 15.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.00/50 | = 29.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 27.00/50 | = 27.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 23.50/50 | = 23.50/50 |
ICT-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 121.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tafannum Islam |
Mobile: 01401783263 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000088 |
Model Test Roll: 252006 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 28.00/30 | 18.50/20 | 0.00/50 | = 46.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 24.00/30 | 16.50/20 | 0.00/50 | = 40.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 24.00/50 | = 24.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 39.00/50 | = 39.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 37.50/50 | = 37.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.50/50 | = 35.50/50 |
ICT-1 | 16.00/30 | 6.00/20 | 0.00/50 | = 22.00/50 |
ICT-2 | 24.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 40.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 16.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 18.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 19.00/30 | 5.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 21.00/30 | 9.50/20 | 0.00/50 | = 30.50/50 |
Finance 1st Paper-2 | 24.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 18.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 21.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 18.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 18.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 23.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 20.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 28.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 23.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Total Mark = | 844.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Siam |
Mobile: 01987696910 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000593 |
Model Test Roll: 252007 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 25.00/30 | 16.50/20 | 0.00/50 | = 41.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 20.00/30 | 17.50/20 | 0.00/50 | = 37.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.50/50 | = 33.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 38.00/50 | = 38.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.00/50 | = 26.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
ICT-1 | 18.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
ICT-2 | 22.00/30 | 19.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 35.50/50 | = 35.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.50/50 | = 28.50/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 24.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 20.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 22.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 30.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 23.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 21.00/30 | 17.50/20 | 0.00/50 | = 38.50/50 |
Finance 1st Paper-2 | 27.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 38.50/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 24.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 29.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 27.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 25.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 26.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 42.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 26.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 26.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 27.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 43.00/50 |
Total Mark = | 933.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Riya |
Mobile: 01854598296 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000468 |
Model Test Roll: 252008 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 29.00/30 | 17.00/20 | 0.00/50 | = 46.00/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 22.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 27.50/50 | = 27.50/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 26.50/50 | = 26.50/50 |
ICT-1 | 22.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
ICT-2 | 19.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 33.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 31.50/50 | = 31.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 29.00/50 | = 29.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 20.00/30 | 11.00/20 | 0.00/50 | = 31.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 23.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 20.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 20.00/30 | 15.50/20 | 0.00/50 | = 35.50/50 |
Finance 1st Paper-2 | 21.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 20.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 22.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 22.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 25.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 23.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 21.00/30 | 18.00/20 | 0.00/50 | = 39.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 19.00/30 | 16.00/20 | 0.00/50 | = 35.00/50 |
Total Mark = | 879.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tanjina |
Mobile: 01403366919 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000111 |
Model Test Roll: 252009 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 22.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 34.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 15.00/30 | 11.50/20 | 0.00/50 | = 26.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 20.00/50 | = 20.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.00/50 | = 18.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 18.50/50 | = 18.50/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-1 | 13.00/30 | 7.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
ICT-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 19.50/50 | = 19.50/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 8.00/50 | = 8.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 18.00/30 | 3.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 186.00 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Tahsin |
Mobile: 01403402291 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000595 |
Model Test Roll: 252010 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 23.00/30 | 12.50/20 | 0.00/50 | = 35.50/50 |
Bangla 1st Paper-2 | 20.00/30 | 13.50/20 | 0.00/50 | = 33.50/50 |
Bangla 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 30.00/50 | = 30.00/50 |
Bangla 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 40.00/50 | = 40.00/50 |
English 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 33.00/50 | = 33.00/50 |
English 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
ICT-1 | 11.00/30 | 9.00/20 | 0.00/50 | = 20.00/50 |
ICT-2 | 20.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
English 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 28.00/50 | = 28.00/50 |
English 2nd Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 32.00/50 | = 32.00/50 |
Accounting 1st Paper-1 | 24.00/30 | 3.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
Accounting 1st Paper-2 | 16.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 24.00/50 |
Accounting 2nd Paper-1 | 26.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 34.00/50 |
Accounting 2nd Paper-2 | 21.00/30 | 4.00/20 | 0.00/50 | = 25.00/50 |
Finance 1st Paper-1 | 21.00/30 | 18.50/20 | 0.00/50 | = 39.50/50 |
Finance 1st Paper-2 | 21.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 21.00/50 |
Finance 2nd Paper-1 | 25.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Finance 2nd Paper-2 | 24.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 36.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-1 | 26.00/30 | 12.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Business Org & Man 1st Paper-2 | 26.00/30 | 15.00/20 | 0.00/50 | = 41.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-1 | 24.00/30 | 14.00/20 | 0.00/50 | = 38.00/50 |
Business Org & Man 2nd Paper-2 | 24.00/30 | 13.00/20 | 0.00/50 | = 37.00/50 |
Economics 1st Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 1st Paper-2 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Economics 2nd Paper-1 | 0.00/30 | 0.00/20 | 0.00/50 | = 0.00/50 |
Total Mark = | 683.50 |
Issue Date: 22-Oct, 2025
প্রয়োজনে ‑ বিজ্ঞান 01919805048, ব্যবসায় শিক্ষা 01627357155, মানবিক 01723649685
"যে জাতি তার শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না, সে জাতি কখনও উন্নত হতে পারে না।"
![]() |
Bookman Academyএকটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক কোচিং... Tolaram College Road, Chashara, Narayanganj |
![]() Session: (2023-2024) |
Name: Arpita |
Mobile: 01829906607 |
Class: Hsc 2nd year |
Group: Commerce |
Registration ID: 25000109 |
Model Test Roll: 252011 |
Subject | MCQ | CQ | Written | = Marks |
---|---|---|---|---|
Bangla 1st Paper-1 | 19.00/30 | 8.00/20 | 0.00/50 | = 27.00/50 |
